
Resources
Size Chart
Swipe the table sideways to see all sizes →
| Age | 3 Yrs | 4 Yrs | 5 Yrs | 6 Yrs | 7 Yrs | 8 Yrs | 9 Yrs | 10 Yrs | 11 Yrs | 12 Yrs | 13 Yrs | 14 Yrs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Height | 98cm (38½in) | 104cm (41in) | 110cm (43½in) | 116cm (45½in) | 122cm (48in) | 128cm (50½in) | 134cm (52¾in) | 140cm (55in) | 146cm (57½in) | 152cm (60in) | 158cm (62in) | 164cm (64½in) |
| Waist | 52cm (20½in) | 53.5cm (21in) | 55cm (21¾in) | 56cm (22in) | 57cm (22½in) | 59cm (23¼in) | 61cm (24in) | 63.5cm (25in) | 66cm (26in) | 68cm (26¾in) | 70.5cm (27¾in) | 73cm (28¾in) |
| Chest | 54cm (21¼in) | 56cm (22in) | 58cm (22¾in) | 61cm (24in) | 63cm (24¾in) | 66cm (26in) | 69cm (27¼in) | 72cm (28¼in) | 75cm (29½in) | 78cm (30¾in) | 82cm (32¼in) | 86cm (34in) |
| Collar | 28cm (11in) | 28cm (11in) | 28cm (11in) | 29cm (11½in) | 30cm (11¾in) | 30cm (11¾in) | 31cm (12¼in) | 32cm (12½in) | 33cm (13in) | 34cm (13½in) | 36cm (14¼in) | 37cm (14½in) |
Swipe the table sideways to see all sizes →
| Age | 3 Yrs | 4 Yrs | 5 Yrs | 6 Yrs | 7 Yrs | 8 Yrs | 9 Yrs | 10 Yrs | 11 Yrs | 12 Yrs | 13 Yrs | 14 Yrs | 15 Yrs | 16 Yrs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Height | 98cm (38½in) | 104cm (41in) | 110cm (43½in) | 116cm (45½in) | 122cm (48in) | 128cm (50½in) | 134cm (52¾in) | 140cm (55in) | 146cm (57½in) | 152cm (60in) | 158cm (62in) | 164cm (64½in) | 164cm (64½in) | 164cm (64½in) |
| Waist | 52cm (20½in) | 53.5cm (21in) | 55cm (21¾in) | 56cm (22in) | 57cm (22½in) | 58cm (23in) | 60cm (23½in) | 62cm (24½in) | 63cm (24¾in) | 64cm (25¼in) | 65.5cm (25¾in) | 67cm (26½in) | 71cm (27¾in) | 74cm (29in) |
| Chest | 54cm (21¼in) | 56cm (22in) | 58cm (22¾in) | 61cm (24in) | 63cm (24¾in) | 66cm (26in) | 69cm (27¼in) | 72cm (28½in) | 75cm (29½in) | 78cm (30¾in) | 83cm (32¾in) | 75cm (29½in) | 87cm (34¼in) | 91cm (36in) |
| Hips | 55cm (21¾in) | 58cm (22¾in) | 61cm (24in) | 64cm (25¼in) | 67cm (26½in) | 70cm (27½in) | 73.5cm (29in) | 77cm (30½in) | 80cm (31½in) | 84cm (33in) | 88cm (34¾in) | 92cm (36¼in) | 96cm (37¾in) | 100cm (39½in) |
Swipe the table sideways to see all sizes →
| Size | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest | Up to 94cm (37″) | 95–102cm (38–40″) | 95–102cm (38–40″) | 95–102cm (38–40″) | 95–102cm (38–40″) | 95–102cm (38–40″) |
| Waist | Up to 81cm (32″) | 82–89cm (33–35″) | 90–99cm (36–39″) | 100–107cm (40–42″) | 108–114cm (43–45″) | 115–120cm (46–48″) |
Swipe the table sideways to see all sizes →
| Size | S (8–10) | M (12–14) | L (16–18) | XL (20–22) | XXL (24–26) | XXXL (26–28) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bust | Up to 84cm (33″) | 85–91cm (34–36″) | 92–102cm (37–40″) | 103–112cm (41–44″) | 113–123cm (45–48½″) | 123–133cm (49–52½″) |
| Waist | Up to 64cm (25″) | 65–71cm (26–28″) | 72–81cm (29–32″) | 82–99cm (33–39″) | 100–109cm (40–43″) | 110–120cm (44–47″) |
Ordering for a whole school or team? We provide sample size sets within 15 days so everyone gets the perfect fit.Request a quote
